
哥谭女足
GothamFCw
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哥谭女足(英文名:GothamFCw,粤语名:哥谭女足), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前哥谭女足的市值为:0,哥谭女足共有球员32人,外籍球员14人,我们将为你实时更新哥谭女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-04-23 | 167 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-11-16 | 165 | 60 | M | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-11-11 | 177 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-12-13 | 162 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-07-28 | 168 | 60 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-08-04 | 165 | 58 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-09-18 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-03-13 | 175 | 61 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-01-31 | 160 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-02-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-01-31 | 168 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-02-25 | 170 | 65 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-03-23 | 173 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-12-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1985-09-23 | 157 | 50 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-02-25 | 178 | 54 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-03-21 | 167 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-05-22 | 165 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-10-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |