
卧龙海岸狼队
WollongongWolves
球队市值:€200000
所属联赛 | : | 澳威超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卧龙海岸狼队(英文名:WollongongWolves,粤语名:卧龙海岸狼队), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前卧龙海岸狼队的市值为:€200000,卧龙海岸狼队共有球员35人,外籍球员30人,我们将为你实时更新卧龙海岸狼队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2021-12-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 已解约 | ||
2021-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 洛克达尔 | 已解约 | ||
2020-11-10 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 马可尼 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-11-10 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | ||
2019-11-19 | 洛克达尔 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 马可尼 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗洛里亚纳 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 西悉尼流浪者 | 已签约 |